DOLAR

19,0174$% 0.01

EURO

20,4020% 0.62

STERLİN

23,3020£% 0.59

GRAM ALTIN

1.208,43%-0,63

ÇEYREK ALTIN

1.994,00%2,87

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 533128 19322925 % 2.51896 13:39
  • Ethereum 33633 120453920.94136 % -1.24005 13:39
  • Tether 19.13 76109949431.261 % 0.01706 13:35
  • BNB 6431.08 157895234 % -0.85523 13:39
  • USD Coin 18.98 36108357181.905 % -0.40211 13:39
  • XRP 7.26 50950912949 % -4.96586 13:39
  • Cardano 6.5 35045020830.323 % -1.06166 13:39
  • Polygon 21.83 9080469069.2849 % -4.03747 13:39
  • Lido Staked Ether 33659 5826256.9001955 % -0.86127 13:39
  • Dogecoin 1.4 138597866383.7 % -1.32559 13:39
  • Solana 446.43 383612751.50309 % 7.85373 13:39
  • Binance USD 18.95 8224923998.64 % -0.6761 13:39
  • Polkadot 122.17 1213224061.0246 % -0.7641 13:39
  • Shiba Inu 0.00020378 5.8936127345404E+14 % -1.98716 13:39
  • TRON 1.26 91180087381.754 % -0.80871 13:39
  • Litecoin 1556.07 72523520.733471 % -2.98508 13:39
  • Avalanche 330.57 325619658.29437 % -1.8019 13:39
  • Dai 19.02 5403676387.9291 % 0.02377 13:35
  • Uniswap 121.38 753766667 % -1.88091 13:39
  • Wrapped Bitcoin 535738 150150.6542473 % 3.28265 13:39
  • Chainlink 139.18 491599971.23056 % 2.70845 13:39
  • Cosmos Hub 228.9 292586163.82743 % -2.85459 13:39
  • Toncoin 44.97 1473591410.7431 % -1.22215 13:39
  • LEO Token 64.26 931080262.9 % -0.18586 13:38
  • Ethereum Classic 392.7 140010202.04405 % -2.54932 13:39
  • OKB 893.35 60000000 % -2.16448 13:38
  • Monero 2914.79 18147820.376415 % -2.92768 13:39
  • Bitcoin Cash 2558.66 19341974.896651 % -1.19582 13:39
  • Filecoin 115.02 407052352 % 1.36673 13:39
  • Stellar 1.69 26499405447.765 % 0.34017 13:39
  • Aptos 241 178034360.86184 % -2.395 13:39
  • Lido DAO 45.5 856126957.71258 % -4.20628 13:39
  • TrueUSD 19.01 2029231892.73 % -0.46034 13:39
  • Quant 2513.75 14544176.164091 % -0.54342 13:39
  • Hedera 1.21 30051790815.858 % -1.59604 13:39
  • Cronos 1.43 25263013692 % 5.25294 13:39
  • NEAR Protocol 39.37 866021029.72031 % -3.00947 13:39
  • VeChain 0.455593 72511146418 % -1.35166 13:39
  • Stacks 22.89 1367121174.7448 % 8.53063 13:39
  • Internet Computer 101.08 296406764.71926 % -1.68512 13:39
  • Algorand 4.09 7128879209.6867 % -2.56466 13:39
  • ApeCoin 79.01 368593750 % -4.09739 13:39
  • The Graph 2.93 8880046202.4523 % -2.52311 13:39
  • Fantom 9.32 2782624127.9319 % -1.88231 13:39
  • EOS 22.71 1098707066.4016 % 2.48378 13:38
  • The Sandbox 12.96 1811481926.2233 % -0.06708 13:39
  • ImmutableX 26.86 868583515.25002 % -4.16665 13:39
  • MultiversX 878.04 25154663 % 5.4137 13:39
  • Decentraland 11.89 1824394657.449 % -2.40433 13:39
  • Tezos 23.05 923210301.46647 % -2.16189 13:39
  • Aave 1484.24 14329197.845157 % -1.48721 13:39
  • Flow 20.26 1036200000 % -1.02153 13:39
  • Theta Network 19.95 1000000000 % -1.8486 13:39
  • Axie Infinity 171.65 115661358.61362 % -1.14883 13:39
  • Frax 18.96 1044853133.2588 % -0.47861 13:39
  • Synthetix Network 58.83 315272304.13952 % 7.37624 13:39
  • Conflux 8.25 2097547687.2652 % 13.44282 13:39
  • KuCoin 178.61 97309282.45732 % 1.43693 13:38
  • NEO 242.6 70530000 % -2.99802 13:39
  • Optimism 49.88 314844141 % -1.70322 13:39
  • Rocket Pool 793.67 19257025.547118 % -2.70383 13:38
  • BitDAO 10.34 1433909320.2107 % -0.51114 13:39
  • Terra Luna Classic 0.00245914 5907513845183.8 % -4.03489 13:39
  • Curve DAO 18.83 770309020 % -3.2302 13:39
  • Gate 102.24 140973058.65505 % -1.81184 13:39
  • Mina Protocol 16.13 870589188.84004 % -1.13274 13:39
  • WhiteBIT Token 95.79 144118517.10815 % 0.05474 13:38
  • Klaytn 4.45 3078684291.1768 % -2.3158 13:39
  • PancakeSwap 73.43 182940604.23361 % -0.70618 13:39
  • GMX 1556.31 8559822.4104047 % 1.93699 13:39
  • Bitcoin SV 696.64 19266076.644239 % -1.13091 13:39
  • Chiliz 2.31 5344064580 % -0.04546 13:39
  • Huobi 75.87 162336522.3 % -1.0571 13:39
  • Dash 1101.61 11192003.953136 % 1.8878 13:39
  • Maker 13330.02 901310.94728931 % 0.95664 13:39
  • BitTorrent 1.251E-5 9.51421714286E+14 % -0.61343 13:39
  • eCash 0.000613 19337917173303 % 0.76816 13:39
  • Frax Share 156.9 74533858.777027 % -1.97988 13:39
  • IOTA 4.18 2779530283.2778 % -0.3717 13:39
  • SingularityNET 9.28 1205321857.262 % -0.85232 13:39
  • cETH 684.18 15028094.428524 % -0.15453 13:38
  • Bitget Token 7.24 1400001000 % -1.08296 13:38
  • Edgecoin 19.14 525263000.698 % -0.16295 13:38
  • Trust Wallet 23.62 416649900 % -1.06271 13:39
  • Render 26.92 361444954.1088 % -0.46263 13:39
  • Tokenize Xchange 121.18 79995999.945184 % -0.87702 13:38
  • PAX Gold 37787 255404.839 % 0.53887 13:39
  • XDC Network 0.675998 13823037145.05 % 1.14956 13:39
  • Tether Gold 37767 246524.33 % 0.20627 13:38
  • Zilliqa 0.545428 16259950568.369 % -1.58656 13:39
  • Osmosis 16.04 549574903 % -1.89592 13:38
  • 1inch 10.15 834306747.96732 % -4.48605 13:39
  • Arweave 169.17 50108502 % -1.16013 13:39
  • Loopring 6.79 1245991468.9425 % 1.33156 13:39
  • Mask Network 109.84 76150000 % -1.13562 13:39
  • THORChain 27.45 300700561 % -0.57672 13:39
  • OKC Token 458.06 17847480 % -0.62557 13:38
  • Radix 0.807521 10128555248.32 % 0.06029 13:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.