yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 174,70 1,51 18:09:58
AGHOL 319,25 1,43 18:09:28
AGROT 9,47 -1,87 18:09:57
AKBNK 65,10 0,93 18:09:55
AKFYE 16,99 -0,59 18:09:42
AKSA 11,95 3,46 18:09:55
AKSEN 37,84 0,48 18:09:40
ALARK 83,15 -0,78 18:09:27
ALFAS 61,95 -9,96 18:09:57
ALTNY 70,55 -1,33 18:09:07
ANHYT 102,40 1,39 18:08:55
ANSGR 114,00 4,68 18:09:22
ARCLK 128,40 1,02 18:09:33
ARDYZ 33,08 0,67 18:09:47
ASELS 84,00 4,09 18:09:51
ASTOR 113,50 7,48 18:09:53
BERA 16,61 0,06 18:09:48
BIMAS 564,00 1,81 18:09:38
BRSAN 383,50 -0,13 18:09:59
BRYAT 1.808,00 1,23 18:09:17
BSOKE 13,00 0,08 18:09:03
BTCIM 4,27 0,23 18:09:55
CANTE 1,46 -1,35 18:08:05
CCOLA 56,00 0,36 18:09:32
CIMSA 51,60 -1,15 18:08:01
CLEBI 2.230,00 5,14 18:09:55
CVKMD 8,84 2,79 18:09:32
CWENE 18,47 -1,55 18:09:45
DOAS 189,80 -0,11 18:09:59
DOHOL 13,83 0,51 18:08:39
ECILC 43,30 3,44 18:09:37
EGEEN 9.250,00 -0,16 18:09:30
EKGYO 15,14 7,53 18:09:58
ENERY 227,00 0,84 18:09:57
ENJSA 61,25 1,16 18:09:51
ENKAI 53,50 3,28 18:09:43
EREGL 23,66 0,60 18:09:56
EUPWR 35,50 0,28 18:08:57
FENER 48,64 -5,65 18:09:53
FROTO 934,50 2,98 18:09:48
GARAN 130,30 1,80 18:09:58
GESAN 53,50 1,81 18:08:33
GOLTS 410,50 -0,36 18:09:56
GUBRF 268,00 -1,11 18:09:34
HALKB 19,16 -1,19 18:09:40
HEKTS 3,49 -0,57 18:09:59
IEYHO 9,63 2,23 18:09:58
ISCTR 14,23 -1,25 18:09:57
ISMEN 42,50 -0,93 18:09:59
KARSN 10,82 -0,55 18:09:00
KCAER 10,87 -1,18 18:09:54
KCHOL 155,90 -1,33 18:09:50
KLSER 32,34 -1,40 18:09:30
KONTR 32,84 -1,79 18:09:49
KONYA 6.045,00 0,62 18:08:21
KOZAA 75,90 -1,04 18:08:03
KOZAL 25,02 -0,87 18:09:58
KRDMD 28,48 2,08 18:09:59
LIDER 147,30 -1,34 18:09:52
MAGEN 26,44 0,00 18:08:55
MAVI 70,45 1,08 18:09:53
MGROS 571,00 -0,35 18:09:49
MIATK 34,78 -2,03 18:09:59
MPARK 389,00 2,37 18:09:01
NTHOL 40,62 -1,88 18:09:13
ODAS 5,63 -2,60 18:09:59
OTKAR 389,25 0,06 18:09:16
OYAKC 26,54 2,71 18:09:58
PASEU 33,72 1,69 18:08:40
PETKM 16,79 -0,47 18:09:55
PGSUS 247,10 1,44 18:09:42
REEDR 12,94 2,37 18:09:59
SAHOL 101,20 1,56 18:09:54
SASA 3,52 0,86 18:10:00
SDTTR 187,60 -1,26 18:09:45
SELEC 66,70 0,76 18:09:27
SISE 37,14 -0,32 18:09:59
SKBNK 3,82 -0,52 18:09:46
SMRTG 40,38 -4,99 18:09:55
SOKM 39,16 -1,36 18:09:59
TABGD 169,10 1,81 18:09:11
TAVHL 265,75 1,43 18:09:58
TCELL 105,00 0,96 18:09:58
THYAO 325,00 1,72 18:09:59
TKFEN 68,00 -0,44 18:09:37
TMSN 111,50 -0,62 18:09:58
TOASO 206,50 -1,67 18:09:36
TSKB 12,25 -0,49 18:09:47
TSPOR 1,02 0,99 18:09:56
TTKOM 49,36 2,03 18:09:39
TTRAK 662,00 -0,45 18:09:32
TUKAS 1,98 -1,00 18:09:59
TUPRS 130,10 -2,47 18:09:57
TURSG 17,35 0,00 18:09:54
ULKER 120,70 1,26 18:09:57
VAKBN 25,30 0,64 18:09:59
VESTL 60,45 0,50 18:09:53
YEOTK 52,35 1,36 18:09:55
YKBNK 28,56 -0,56 18:09:59
ZOREN 3,89 -0,51 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 174,70 1,51 18:09:58
AGHOL 319,25 1,43 18:09:28
AGROT 9,47 -1,87 18:09:57
AKBNK 65,10 0,93 18:09:55
AKFYE 16,99 -0,59 18:09:42
AKSA 11,95 3,46 18:09:55
AKSEN 37,84 0,48 18:09:40
ALARK 83,15 -0,78 18:09:27
ALFAS 61,95 -9,96 18:09:57
ALTNY 70,55 -1,33 18:09:07
ANHYT 102,40 1,39 18:08:55
ANSGR 114,00 4,68 18:09:22
ARCLK 128,40 1,02 18:09:33
ARDYZ 33,08 0,67 18:09:47
ASELS 84,00 4,09 18:09:51
ASTOR 113,50 7,48 18:09:53
BERA 16,61 0,06 18:09:48
BIMAS 564,00 1,81 18:09:38
BRSAN 383,50 -0,13 18:09:59
BRYAT 1.808,00 1,23 18:09:17
BSOKE 13,00 0,08 18:09:03
BTCIM 4,27 0,23 18:09:55
CANTE 1,46 -1,35 18:08:05
CCOLA 56,00 0,36 18:09:32
CIMSA 51,60 -1,15 18:08:01
CLEBI 2.230,00 5,14 18:09:55
CVKMD 8,84 2,79 18:09:32
CWENE 18,47 -1,55 18:09:45
DOAS 189,80 -0,11 18:09:59
DOHOL 13,83 0,51 18:08:39
ECILC 43,30 3,44 18:09:37
EGEEN 9.250,00 -0,16 18:09:30
EKGYO 15,14 7,53 18:09:58
ENERY 227,00 0,84 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,25 1,16 18:09:51
ENKAI 53,50 3,28 18:09:43
EREGL 23,66 0,60 18:09:56
EUPWR 35,50 0,28 18:08:57
FENER 48,64 -5,65 18:09:53
FROTO 934,50 2,98 18:09:48
GARAN 130,30 1,80 18:09:58
GESAN 53,50 1,81 18:08:33
GOLTS 410,50 -0,36 18:09:56
GUBRF 268,00 -1,11 18:09:34
HALKB 19,16 -1,19 18:09:40
HEKTS 3,49 -0,57 18:09:59
IEYHO 9,63 2,23 18:09:58
ISCTR 14,23 -1,25 18:09:57
ISMEN 42,50 -0,93 18:09:59
KARSN 10,82 -0,55 18:09:00
KCAER 10,87 -1,18 18:09:54
KCHOL 155,90 -1,33 18:09:50
KLSER 32,34 -1,40 18:09:30
KONTR 32,84 -1,79 18:09:49
KONYA 6.045,00 0,62 18:08:21
KOZAA 75,90 -1,04 18:08:03
KOZAL 25,02 -0,87 18:09:58
KRDMD 28,48 2,08 18:09:59
LIDER 147,30 -1,34 18:09:52
MAGEN 26,44 0,00 18:08:55
MAVI 70,45 1,08 18:09:53
MGROS 571,00 -0,35 18:09:49
MIATK 34,78 -2,03 18:09:59
MPARK 389,00 2,37 18:09:01
NTHOL 40,62 -1,88 18:09:13
ODAS 5,63 -2,60 18:09:59
OTKAR 389,25 0,06 18:09:16
OYAKC 26,54 2,71 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,72 1,69 18:08:40
PETKM 16,79 -0,47 18:09:55
PGSUS 247,10 1,44 18:09:42
REEDR 12,94 2,37 18:09:59
SAHOL 101,20 1,56 18:09:54
SASA 3,52 0,86 18:10:00
SDTTR 187,60 -1,26 18:09:45
SELEC 66,70 0,76 18:09:27
SISE 37,14 -0,32 18:09:59
SKBNK 3,82 -0,52 18:09:46
SMRTG 40,38 -4,99 18:09:55
SOKM 39,16 -1,36 18:09:59
TABGD 169,10 1,81 18:09:11
TAVHL 265,75 1,43 18:09:58
TCELL 105,00 0,96 18:09:58
THYAO 325,00 1,72 18:09:59
TKFEN 68,00 -0,44 18:09:37
TMSN 111,50 -0,62 18:09:58
TOASO 206,50 -1,67 18:09:36
TSKB 12,25 -0,49 18:09:47
TSPOR 1,02 0,99 18:09:56
TTKOM 49,36 2,03 18:09:39
TTRAK 662,00 -0,45 18:09:32
TUKAS 1,98 -1,00 18:09:59
TUPRS 130,10 -2,47 18:09:57
TURSG 17,35 0,00 18:09:54
ULKER 120,70 1,26 18:09:57
VAKBN 25,30 0,64 18:09:59
VESTL 60,45 0,50 18:09:53
YEOTK 52,35 1,36 18:09:55
YKBNK 28,56 -0,56 18:09:59
ZOREN 3,89 -0,51 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.