yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 0,65 11:40:46
AGHOL 244,00 -1,61 11:40:50
AHGAZ 13,89 0,65 11:40:38
AKBNK 40,22 0,20 11:40:52
AKCNS 144,90 -0,07 11:39:46
AKFYE 26,28 -8,18 11:40:52
AKSA 98,60 0,61 11:40:44
AKSEN 35,48 -0,06 11:40:46
ALARK 124,90 0,81 11:40:34
ALBRK 4,09 -0,24 11:40:02
ALFAS 89,00 0,62 11:40:49
ARCLK 146,80 -0,81 11:40:45
ASELS 55,50 0,63 11:40:49
ASGYO 14,40 -0,76 11:40:52
ASTOR 99,00 -0,05 11:40:52
BERA 17,19 1,18 11:40:28
BIENY 41,04 0,10 11:40:43
BIMAS 375,50 -0,86 11:40:49
BIOEN 18,38 0,60 11:40:46
BOBET 34,14 1,43 11:40:33
BRSAN 609,00 -0,16 11:40:48
BRYAT 3.610,00 1,19 11:40:51
BUCIM 7,84 -0,38 11:40:32
CANTE 17,12 0,71 11:40:28
CCOLA 567,00 2,16 11:40:34
CIMSA 31,80 0,63 11:40:46
CWENE 275,75 0,91 11:40:30
DOAS 306,50 -1,45 11:40:51
DOHOL 12,49 0,40 11:40:47
ECILC 53,05 1,24 11:40:00
ECZYT 239,20 2,09 11:40:00
EGEEN 14.307,50 0,09 11:40:53
EKGYO 10,59 0,47 11:40:52
ENERY 149,10 0,27 11:40:53
ENJSA 56,30 0,18 11:40:49
ENKAI 36,10 -0,82 11:40:52
EREGL 44,18 0,23 11:40:52
EUPWR 153,10 0,33 11:40:26
EUREN 16,94 1,07 11:40:47
FROTO 1.064,00 -0,37 11:40:44
GARAN 61,10 -0,41 11:40:42
GESAN 68,40 1,26 11:40:44
GUBRF 166,60 0,54 11:40:40
GWIND 25,36 0,24 11:40:43
HALKB 13,36 -1,91 11:40:52
HEKTS 17,05 0,18 11:40:54
IPEKE 38,42 -1,49 11:40:45
ISCTR 10,34 0,10 11:40:51
ISDMR 36,16 -0,33 11:40:52
ISGYO 15,37 0,52 11:40:01
ISMEN 33,16 -2,07 11:40:52
IZENR 27,88 -0,57 11:40:43
IZMDC 6,34 3,09 11:40:41
KARSN 11,20 0,18 11:40:45
KAYSE 31,12 0,39 11:40:44
KCAER 51,70 -0,77 11:40:45
KCHOL 175,70 0,29 11:40:48
KLSER 63,50 0,32 11:40:48
KMPUR 60,60 1,51 11:40:30
KONTR 233,90 1,08 11:40:49
KONYA 9.705,00 -0,61 11:40:40
KORDS 101,80 -0,20 11:40:43
KOZAA 47,42 -1,00 11:40:29
KOZAL 22,18 -0,36 11:40:43
KRDMD 23,42 0,09 11:40:37
MAVI 72,30 -52,31 11:40:56
MGROS 462,75 -4,49 11:40:48
MIATK 68,05 5,10 11:40:51
ODAS 9,38 1,19 11:40:52
OTKAR 472,50 0,96 11:40:51
OYAKC 61,30 0,49 11:40:47
PENTA 19,57 0,36 11:40:37
PETKM 22,88 -0,44 11:40:54
PGSUS 777,00 0,26 11:40:50
QUAGR 3,90 0,00 11:40:49
SAHOL 75,20 0,20 11:40:49
SASA 37,82 0,21 11:40:48
SDTTR 333,75 0,53 11:40:48
SISE 46,96 0,17 11:40:50
SKBNK 4,26 0,24 11:40:45
SMRTG 56,15 0,45 11:40:52
SOKM 62,25 -3,04 11:40:47
TATEN 33,38 0,54 11:40:32
TAVHL 161,10 -0,31 11:40:51
TCELL 64,80 1,41 11:40:52
THYAO 273,25 1,77 11:40:52
TKFEN 42,72 0,52 11:40:43
TOASO 266,25 -1,84 11:40:52
TSKB 8,32 0,36 11:39:46
TTKOM 29,38 2,30 11:40:50
TTRAK 900,50 1,69 11:40:46
TUKAS 7,96 0,13 11:40:49
TUPRS 166,20 0,61 11:40:52
ULKER 104,60 1,36 11:40:54
VAKBN 13,29 -0,75 11:40:48
VESTL 75,85 0,40 11:40:32
YEOTK 213,90 1,28 11:40:47
YKBNK 22,20 0,73 11:40:52
YYLGD 13,66 1,11 11:40:47
ZOREN 5,31 1,53 11:40:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 0,65 11:40:46
AGHOL 244,00 -1,61 11:40:50
AHGAZ 13,89 0,65 11:40:38
AKBNK 40,22 0,20 11:40:52
AKCNS 144,90 -0,07 11:39:46
AKFYE 26,28 -8,18 11:40:52
AKSA 98,60 0,61 11:40:44
AKSEN 35,48 -0,06 11:40:46
ALARK 124,90 0,81 11:40:34
ALBRK 4,09 -0,24 11:40:02
ALFAS 89,00 0,62 11:40:49
ARCLK 146,80 -0,81 11:40:45
ASELS 55,50 0,63 11:40:49
ASGYO 14,40 -0,76 11:40:52
ASTOR 99,00 -0,05 11:40:52
BERA 17,19 1,18 11:40:28
BIENY 41,04 0,10 11:40:43
BIMAS 375,50 -0,86 11:40:49
BIOEN 18,38 0,60 11:40:46
BOBET 34,14 1,43 11:40:33
BRSAN 609,00 -0,16 11:40:48
BRYAT 3.610,00 1,19 11:40:51
BUCIM 7,84 -0,38 11:40:32
CANTE 17,12 0,71 11:40:28
CCOLA 567,00 2,16 11:40:34
CIMSA 31,80 0,63 11:40:46
CWENE 275,75 0,91 11:40:30
DOAS 306,50 -1,45 11:40:51
DOHOL 12,49 0,40 11:40:47
ECILC 53,05 1,24 11:40:00
ECZYT 239,20 2,09 11:40:00
EGEEN 14.307,50 0,09 11:40:53
EKGYO 10,59 0,47 11:40:52
ENERY 149,10 0,27 11:40:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,30 0,18 11:40:49
ENKAI 36,10 -0,82 11:40:52
EREGL 44,18 0,23 11:40:52
EUPWR 153,10 0,33 11:40:26
EUREN 16,94 1,07 11:40:47
FROTO 1.064,00 -0,37 11:40:44
GARAN 61,10 -0,41 11:40:42
GESAN 68,40 1,26 11:40:44
GUBRF 166,60 0,54 11:40:40
GWIND 25,36 0,24 11:40:43
HALKB 13,36 -1,91 11:40:52
HEKTS 17,05 0,18 11:40:54
IPEKE 38,42 -1,49 11:40:45
ISCTR 10,34 0,10 11:40:51
ISDMR 36,16 -0,33 11:40:52
ISGYO 15,37 0,52 11:40:01
ISMEN 33,16 -2,07 11:40:52
IZENR 27,88 -0,57 11:40:43
IZMDC 6,34 3,09 11:40:41
KARSN 11,20 0,18 11:40:45
KAYSE 31,12 0,39 11:40:44
KCAER 51,70 -0,77 11:40:45
KCHOL 175,70 0,29 11:40:48
KLSER 63,50 0,32 11:40:48
KMPUR 60,60 1,51 11:40:30
KONTR 233,90 1,08 11:40:49
KONYA 9.705,00 -0,61 11:40:40
KORDS 101,80 -0,20 11:40:43
KOZAA 47,42 -1,00 11:40:29
KOZAL 22,18 -0,36 11:40:43
KRDMD 23,42 0,09 11:40:37
MAVI 72,30 -52,31 11:40:56
MGROS 462,75 -4,49 11:40:48
MIATK 68,05 5,10 11:40:51
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,38 1,19 11:40:52
OTKAR 472,50 0,96 11:40:51
OYAKC 61,30 0,49 11:40:47
PENTA 19,57 0,36 11:40:37
PETKM 22,88 -0,44 11:40:54
PGSUS 777,00 0,26 11:40:50
QUAGR 3,90 0,00 11:40:49
SAHOL 75,20 0,20 11:40:49
SASA 37,82 0,21 11:40:48
SDTTR 333,75 0,53 11:40:48
SISE 46,96 0,17 11:40:50
SKBNK 4,26 0,24 11:40:45
SMRTG 56,15 0,45 11:40:52
SOKM 62,25 -3,04 11:40:47
TATEN 33,38 0,54 11:40:32
TAVHL 161,10 -0,31 11:40:51
TCELL 64,80 1,41 11:40:52
THYAO 273,25 1,77 11:40:52
TKFEN 42,72 0,52 11:40:43
TOASO 266,25 -1,84 11:40:52
TSKB 8,32 0,36 11:39:46
TTKOM 29,38 2,30 11:40:50
TTRAK 900,50 1,69 11:40:46
TUKAS 7,96 0,13 11:40:49
TUPRS 166,20 0,61 11:40:52
ULKER 104,60 1,36 11:40:54
VAKBN 13,29 -0,75 11:40:48
VESTL 75,85 0,40 11:40:32
YEOTK 213,90 1,28 11:40:47
YKBNK 22,20 0,73 11:40:52
YYLGD 13,66 1,11 11:40:47
ZOREN 5,31 1,53 11:40:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.